Rüstungen
Bezeichnung | Schadensreduzierung | Material | Behinderung | Preis |
Armschienen, Bronze | 2 | Metall | 1 | 5 Gulden |
Armschienen, Eisen | 3 | Metall | 1 | 7 Gulden |
Armschienen, Leder | 1 | Leder | 0 | 3 Gulden |
Beinschienen, Bronze | 2 | Metall | 2 | 5 Gulden |
Beinschienen, Eisen | 3 | Metall | 2 | 8 Gulden |
Beinschienen, Leder | 1 | Leder | 1 | 3 Gulden |
Bronzearme | 3 | Metall | 2 | 7 Gulden |
Bronzebeine | 3 | Metall | 2 | 7 Gulden |
Bronzehelm | 2 | Metall | 2 | 8 Gulden |
Bronzeplatte | 4 | Metall | 3 | 15 Gulden |
Buckler | 1 | Metall | 1 | 5 Gulden |
Eisenarme | 4 | Metall | 2 | 11 Gulden |
Eisenbeine | 4 | Metall | 2 | 11 Gulden |
Eisenhelm | 3 | Metall | 2 | 12 Gulden |
Eisenplatte | 5 | Metall | 3 | 22 Gulden |
großer/verstärkter Schild | 3 | Metall | 3 | 9 Gulden |
Holzschild | 2 | Holz | 2 | 7 Gulden |
Kettenhaube, Bronze | 1 | Metall | 1 | 5 Gulden |
Kettenhaube, Eisen | 2 | Metall | 1 | 8 Gulden |
Kettenhemd, Bronze | 4 | Metall | 3 | 18 Gulden |
Kettenhemd, Eisen | 5 | Metall | 3 | 25 Gulden |
Kettenmantel, Bronze | 5 | Metall | 4 | 48 Gulden |
Kettenmantel, Eisen | 6 | Metall | 4 | 70 Gulden |
Kilt | 1 | Stoff | 1 | 3 Gulden |
Komplettrüstung, Bronze | 11 | Metall | 8 | 50 Gulden |
Komplettrüstung, Eisen | 12 | Metall | 8 | 90 Gulden |
Komplettrüstung, Leder | 6 | Leder | 4 | 20 Gulden |
Kürass | 3 | Metall | 1 | 11 Gulden |
Lederharnisch | 3 | Leder | 2 | 8 Gulden |
Lederhelm | 1 | Leder | 1 | 2 Gulden |
Lederhose | 1 | Leder | 1 | 4 Gulden |
Lederweste | 2 | Leder | 1 | 4 Gulden |
Prunkrüstung | 10 | Metall | 9 | 80 Gulden |
Rundschild | 2 | Metall | 2 | 7 Gulden |
Streifenschurz | 2 | Stoff | 0 | 5 Gulden |
Tartsche | 1 | Holz | 1 | 5 Gulden |
Tuchrüstung | 2 | Stoff | 1 | 5 Gulden |
Turban | 1 | Stoff | 1 | 1 Gulden |
Turmschild | 4 | Holz | 4 | 12 Gulden |
Wappenrock | 1 | Stoff | 1 | 3 Gulden |
Wattierte Kappe | 1 | Stoff | 1 | 1 Gulden |
wattiertes Unterzeug | 1 | Stoff | 1 | 3 Gulden |
Anmerkung: Die für die Herstellung von Stahl benötigten Temperaturen in einem Hochofen können mittels Holzkohle nicht erreicht werden, daher kann Stahl nur im Lichtbogenverfahren hergestellt werden. Dieses ist sehr aufwendig und extrem teuer. Gegenstände aus Stahl sind daher sehr selten und kostspielig. Prinzipiell – in Absprache mit der Spielleiterin – kann kann jeder metallene Gegenstand, der sowohl als bronzene als auch als eiserne Variante verfügbar wäre, auch in einer stählernen Variante erworben werden. Die Eigenschaften der stählernen Variante ergeben sich dann wie folgt:
Schadensreduzierung: gleich der eisernen Variante
Behinderung: gleich der bronzenen Variante
Preis: mindestens das Zehnfache der bronzenen Variante
Der Erwerb stählerner Gegenstände während der Charaktergenerierung ist nicht zulässig.
Waffen, nah, einhändig
Name | Schaden | Schadensart | Reichweite | Besonderheiten | Preis |
Beil | W12 + 2 | Wucht | nein | 20 Gulden | |
Degen | W12 + 2 | Schnitt | nein | 150 Gulden | |
Dolch | W12 | Stich | nein | 20 Gulden | |
Dreizack | W12 + 2 | Stich | nein | 50 Gulden | |
Entermesser | W12 + 2 | Schnitt | nein | 70 Gulden | |
Flegel | W12 + 2 | Wucht | nein | 20 Gulden | |
Fleischerbeil | W12 + 1 | Wucht | nein | 20 Gulden | |
Florett | W12 + 2 | Schnitt | nein | 180 Gulden | |
Holzspeer | W12 | Stich | nein | 10 Gulden | |
Keule | W12 + 1 | Wucht | nein | 10 Gulden | |
Knüppel | W12 | Wucht | nein | 1 Gulden | |
Kriegshammer | W12 + 3 | Wucht | nein | 100 Gulden | |
Kurzschwert | W12 + 1 | Schnitt | nein | 80 Gulden | |
Kurzspeer | W12 + 1 | Stich | nein | 30 Gulden | |
Kurzstab | W12 | Wucht | nein | 10 Gulden | |
Langschwert | W12 + 3 | Schnitt | nein | 180 Gulden | |
Messer | W12 – 2 | Stich | nein | 10 Gulden | |
Morgenstern | W12 + 4 | Wucht | nein | 100 Gulden | |
Neunschwänzige | W12 | Schnitt | ja | 60 Gulden | |
Ochsengespann | 2W12 + 2 | Wucht | ja | Angriff -2W12 | 180 Gulden |
Ochsenherde | 3W12 + 3 | Wucht | ja | Angriff -3W12 | 250 Gulden |
Peitsche | W12 -1 | Schnitt | ja | 30 Gulden | |
Rapier | W12 + 2 | Schnitt | nein | 120 Gulden | |
Säbel | W12 + 2 | Schnitt | nein | 100 Gulden | |
Schlagring | W12 + 1 (AU) | Wucht | nein | 20 Gulden | |
Schmiedehammer | W12 + 3 | Wucht | nein | 70 Gulden | |
Streitaxt | W12 + 3 | Schnitt | nein | 50 Gulden |
Waffen, nah, zweihändig
Name | Schaden | Schadensart | Reichweite | Besonderheiten | Preis |
Anderthalbhänder | W12 + 4 | Schnitt | nein | 230 Gulden | |
Barbarenstreitaxt | 2W12 + 2 | Wucht | nein | 100 Gulden | |
Hellebarde | W12 + 4 | Schnitt | ja | 80 Gulden | |
Holzfälleraxt | W12 + 5 | Wucht | nein | 80 Gulden | |
Kriegsflegel | W12 + 5 | Wucht | ja | 50 Gulden | |
Kriegslanze | W12 + 3 | Aufprall | ja | – 1W12 Angriff aus dem Stand | 120 Gulden |
Partisane | W12 + 4 | Schnitt | ja | 80 Gulden | |
Pike | W12 + 4 | Schnitt | ja | 50 Gulden | |
Sense | W12 + 3 | Schnitt | ja | 30 Gulden | |
Spieß | W12 + 3 | Stich | ja | 70 Gulden | |
Stab | W12 + 1 | Wucht | nein | 40 Gulden | |
Sturmhammer | W12 + 5 | Wucht | nein | 150 Gulden | |
Zweihänder | 2W12 + 2 | Schnitt | nein | 250 Gulden |
Waffen, fern
Name | Schaden | Schadensart | Reichweite | Besonderheiten | Preis |
Blasrohr | W12 – 2 | Stich | 60 Ellen | 40 Gulden | |
Holzspeer | W12 + 1 | Stich | 75 Ellen | 10 Gulden | |
Jagdbogen | W12 + 3 | Stich | 200 Ellen | 100 Gulden | |
Jagddiskus | 2W12 + 2 (Au) | Wucht | 90 Ellen | 40 Gulden | |
Kompositbogen | W12 + 4 | Sticht | 350 Ellen | 13 Gulden | |
Kriegsbogen | W12 + 6 | Sticht | 350 Ellen | 14 Gulden | |
Kriegsdiskus | W12 + 4 | Wucht | 90 Ellen | 60 Gulden | |
Kurzbogen | W12 + 3 | Stich | 120 Ellen | 90 Gulden | |
Kurzspeer | W12 + 1 | Stich | 80 Ellen | 30 Gulden | |
Langbogen | W12 + 5 | Stich | 400 Ellen | 120 Gulden | |
Leichte Armbrust | W12 + 5 | Stich | 120 Ellen | 180 Gulden | |
Schwere Armbrust | 2W12 + 2 | Stich | 225 Ellen | 350 Gulden | |
Speerschleuder | W12 + 3 | Stich | 105 Ellen | 40 Gulden | |
Spielzeugarmbrust | W12 + 2 (AU) | Stich | 50 Ellen | 100 Gulden | |
Stabschleuder | W12 + 2 | Wucht | 90 Ellen | 20 Gulden | |
Stein | W12 – 1 | Wucht | 50 Ellen | – | |
Steinschleuder | W12 + 1 | Wucht | 75 Ellen | 20 Gulden | |
Wurfaxt | W12 + 3 | Wucht | 45 Ellen | 50 Gulden | |
Wurfbeil | W12 + 2 | Wucht | 45 Ellen | 30 Gulden | |
Wurfdolch | W12 | Schnitt | 22 Ellen | 30 Gulden | |
Wurfkeule | 2W12 + 2 (AU) | Wucht | 75 Ellen | 20 Gulden | |
Wurfmesser | W12 – 1 | Schnitt | 24 Ellen | 20 Gulden | |
Wurfnetz | speziell | speziell | 15 Ellen | 40 Gulden | |
Wurfring | W12 | Wucht | 30 Ellen | 40 Gulden | |
Wurfscheibe | W12 | Wucht | 30 Ellen | 40 Gulden | |
Wurfspeer | W12 + 2 | Stich | 80 Ellen | 30 Gulden | |
Wurfstern | W12 + 1 | Stich | 30 Ellen | 50 Gulden |
Benutzung von Fernkampfwaffen:
- Ziel in Nahkampfentfernung: -2W12 auf Angriff
- Zielentfernung <= Reichweite: ohne Abzüge / Boni
- Zielentfernung > Reichweite <= doppelte Reichweite: -2W12 auf Angriff
- Zielentfernung > doppelte Reichweite: Angriff nicht möglich